時空覇王伝ヘルプ
5. 疲労回復スキル
戦闘を行うと英雄は疲労し、疲労が溜まると怪我をしてしまう場合があります。従って、戦闘後に疲労を回復するスキルは、連続して戦うためには必須とも言えるスキルです。
このスキルの代表的なものが「天空の音楽」スキルです。
ホワイトカードにつく疲労回復スキルの説明には「天空効果」という言葉が含まれることがありますが、これは、「天空の音楽」と同等の効果を持つ、という意味です。
ホワイトカード用スキル
スキル名 | 六文銭 | 所持英雄 | 真田幸村(シーズン8) | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 1軍攻撃増+個人疲労倍で仲間疲労除去 | ||||
説明 | 発動すると、1軍の攻撃力が最大19.5%増しになる。また、発動すると、真田雪村の疲労が通常の倍になるのと引き換えに、戦闘後1軍の雪村以外の軍の疲労は0になる(終身独裁官の効果も消せる)。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 義経記 | 所持英雄 | 常盤御前(シーズン11) | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 1軍2人兵損失減&疲労0、義経は両方0 | ||||
説明 | 発動すると、1軍の中から乱数で2英雄を選び、兵損失を最大75%減にすると同時に、疲労全回復する(その戦闘の疲労を全回復と言う意味)。 1軍中に義経がいると必ず義経が選ばれ、その場合は兵損失も0になる。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 影武者 | 所持英雄 | 徳川家康(シーズン1) | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 家康の疲労と兵損害0、他英雄は疲労減 | ||||
説明 | 戦闘終了時に1軍全体の疲労を最大60%回復し、 徳川家康の疲労・兵損失無視する。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 宮廷医師団 | 所持英雄 | マリー・アントワネット(シーズン1) | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 戦闘終了時に疲労を回復する | ||||
説明 | 戦闘終了時に疲労を最大60%回復する。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 伝説の皇女 | 所持英雄 | アナスタシア(シーズン2) | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 戦闘疲労時の疲労回復と怪我回避 | ||||
説明 | 戦闘疲労時の疲労回復と怪我復帰(宮廷医師団に第二の生命を加えたスキル) 戦闘終了時に宮廷医師団と同じ疲労回復を行い、さらに怪我をしていた場合には怪我からも自動回復する。 疲労の回復はスキル最大90%。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 邪馬台の光 | 所持英雄 | 卑弥呼(シーズン3) | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 1軍天空効果、個人怪我回避、兵損害1/2 | ||||
説明 | 発動すると、天空の音楽の効果(一軍)があり、さらに怪我から自ら(卑弥呼自身)を守り、終身独裁官の効果も受けない。また、卑弥呼自身の兵士損失も半分になる。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 源氏物語 | 所持英雄 | 紫式部 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 1軍に天空効果と全武器の攻撃力アップ | ||||
説明 | 発動すると、天空の音楽の効果(一軍)があり、敵に対しては1軍の全英雄の武器攻撃力を最大90%アップさせる。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 枕草子 | 所持英雄 | 清少納言 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 1軍天空効果、個人怪我回避、兵損害1/3 | ||||
説明 | 発動すると、天空の音楽の効果(一軍)があり、さらに怪我から自ら(清少納言自身)を守る。また、清少納言自身の兵士損失も1/3になる。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 美の女王 | 所持英雄 | クレオパトラ(シーズン4) | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 1軍天空効果、個人怪我回避、兵損害1/3 | ||||
説明 | 発動すると、天空の音楽の効果(一軍)があり、さらに怪我から自ら(クレオパトラ自身)を守る。また、クレオパトラ自身の兵士損失も1/3になる。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 天の支配者 | 所持英雄 | ゼウス | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 1軍に天空効果と知性連動の兵士数アップ | ||||
説明 | 発動すると天空効果に加えて、ゼウスの(知性/200)%分、1軍の兵士数が増える(最大8名分で、それぞれ25%ずつ兵士数が増えることになる)。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 桃園の誓い | 所持英雄 | 劉備(シーズン6) | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 兵損害・疲労・怪我を防ぎ、攻撃力アップ | ||||
説明 | 発動すると、劉備はあらゆるダメージ(攻撃系、妖術系、終身独裁官も含む)を受けず、個人の攻撃力が最大15%上昇する。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 鎖の美女 | 所持英雄 | アンドロメダ(シーズン6) | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 1軍天空効果、1軍怪我回避、兵損害1/4 | ||||
説明 | 天空の音楽の効果(1軍)があり、さらに発動すると怪我から「1軍」を守る。また、自身の兵士損失も1/4にする。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 富士の桜姫 | 所持英雄 | 木花咲耶姫 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 1軍天空効果、1軍怪我回避、兵損害1/5 | ||||
説明 | 発動すると、最大75%の天空効果があり、怪我回避効果、兵損失減少最大79.5%。なお、付帯機能として、天候が雨でも、木花咲耶姫の天空効果は弱まらない。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 美の化身 | 所持英雄 | ネフェルティティ(シーズン9) | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 1軍天空怪我回避、戦闘前損1つ無効化 | ||||
説明 | 発動すると天空の音楽の効果(1軍)があり、さらに発動すると怪我から「1軍」を守る。また、敵に戦闘前損失のスキルが発動したら、ランダムに1つを無効化する。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 白鳥の化身 | 所持英雄 | ヤマトタケル(シーズン10) | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 個人兵損・疲労・怪我防ぎ攻撃防御力増 | ||||
説明 | 発動すると、ヤマトタケル個人があらゆるダメージ(攻撃系、妖術系、終身独裁官も含む)を受けず、個人の攻撃&防御力が最大45%上昇。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 謎の古王国 | 所持英雄 | シバの女王 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 1軍天空効果、戦闘前損失2つ無効化 | ||||
説明 | 発動すると天空の音楽の効果(1軍)がある。また、発動に関係なく、敵1軍に戦闘前損失のスキルが発動したら、ランダムに2つを無効化する。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 春の歌 | 所持英雄 | ペルセポネ | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 戦闘終了時に全軍の疲労を回復する | ||||
説明 | 発動すると、味方全軍の疲労を最大37.5%減じることができる(天空より弱いが全軍に効くもの)。 この発動は、無力化(無効化)スキルの影響を受けない。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 月の女神 | 所持英雄 | ルナ | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 全軍天空効果&敵全軍4無効化スキル無視 | ||||
説明 | 発動すると、敵全軍の無効化スキルを4つ無視し、全軍に天空効果を与える。 ルナがスキル無効になっている状態でも、天空効果自体は無効にはならない。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 知恵の女神 | 所持英雄 | ミネルヴァ | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 1軍天空怪我回避、戦闘前損2つ無効化 | ||||
説明 | 発動すると、天空効果+怪我回避+戦闘前損失2つを無力化できる(ネフェルティティの美の化身より戦闘前損失無力化が一つ多い形)。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 堪忍袋 | 所持英雄 | 布袋 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 自軍全軍天空効果&1軍無効スキル回避 | ||||
説明 | 発動すると、天空効果が全軍(連合、援軍等も含む)に与えられる。 また、自軍1軍への、戦闘&スキル不能効果を、無視することができる。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 時間旅行者 | 所持英雄 | サンジェルマン伯爵 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 前/中/後衛で戦い個人兵損失疲労減少 | ||||
説明 | 発動した時、どこに配置しても、前衛、中衛、後衛のいずれでも戦い、自分の兵損失と疲労を減少する最大60%。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 幕末美少女 | 所持英雄 | 楠本高子 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 全軍疲労回復&5名無効化スキル回避 | ||||
説明 | 発動すると、全軍(援軍、連合軍も含む)に最大45%の疲労軽減効果を与える。また、このスキルは、楠本高子+味方英雄4名(ランダム)に対する、敵の無効化スキルを回避できる。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 看護の母 | 所持英雄 | ナイチンゲール | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 1軍天空効果&怪我回避、全兵損失減少 | ||||
説明 | 発動すると、1軍への天空効果(天空の音楽と同じ効果)、1軍への怪我回避効果、1軍の戦闘前損失・通常戦闘損失減少最大82.5%。また、ナイチンゲールに対する無効化スキルを無視する。
※カード表示には天空効果が記載されております。 |
||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 花の色は | 所持英雄 | 小野小町 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵無効系個々に回避チェック&天空効果 | ||||
説明 | 発動に関係なく、敵の無効化スキルがあったら、その各々に対して最大60%の確率で全軍回避することができる。小野小町は無効化されない。発動確率ありで、味方全軍に戦闘後の天空効果を与える。 | ||||
最大発動確率 | 40% |
スキル名 | 愛の象徴 | 所持英雄 | ジュノン | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 自軍1軍の攻防力増&疲労軽減 | ||||
説明 | 発動すると、自軍1軍の攻撃・防御力を最大37.5%アップし、戦闘終了後に疲労が最大37.5%回復する。 | ||||
最大発動確率 | 40% |
スキル名 | 黄泉津大神 | 所持英雄 | イザナミ | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵1軍天空効果減&自軍全軍攻防力増 | ||||
説明 | 発動すると、敵1軍の天空系効果(疲労軽減効果)を最大60%減ずる。
また、自軍全軍の攻撃力&防御力を最大60%上昇させる。 同じ軍にイザナギが一緒にいる場合は、敵の無効化スキルを回避できる。 このスキルは、全軍で1つだけ発動する。 |
||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 寺田屋女将 | 所持英雄 | お登勢 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 自軍全軍に天空&1軍無効スキル回避 | ||||
説明 | 発動すると、戦闘終了時に全軍に疲労を最大60%回復する。さらに、自軍1軍への、戦闘&スキル不能効果を、回避することができる。
このスキルは全軍で1つのみ発動する。 |
||||
最大発動確率 | 37.5% |
スキル名 | 尼将軍 | 所持英雄 | 北条政子 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵最強英雄と同等戦力&天空&本営回復 | ||||
説明 | 発動すると、相手全軍の中で一番強い英雄と自軍1軍の英雄全員が同じ戦力になる。
※ただし、自軍英雄と兵士がフルの状態でなければならない。 さらに1軍に戦闘終了時に疲労を最大60%回復する。 本営で敗戦した場合、兵士フルだと本営耐久力が最大60%回復する。 このスキルは無効系スキルを回避できる。このスキルは全軍で1つのみ発動する。 |
||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 破滅の歌声 | 所持英雄 | ローレライ | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵全軍戦闘前損失&自全軍疲労回復 | ||||
説明 | 発動すると、相手全軍に最大30%の戦闘前損失を与える。
さらに、自軍全軍に疲労回復最大60%を与える。 全軍で1つだけ発動する。 |
||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 影武者改 | 所持英雄 | 徳川家康(シーズン1)覚醒 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 家康&1-3名戦闘無被害+他英雄疲労減 | ||||
説明 | 発動すると、影武者が現れ、あらゆる損失・スキル無効などの効果を受けなくなる。(スキル発動・戦闘は通常通り行なわれる。)
これと同じ効果を自軍1軍の他の英雄、1~3名(ランダム)の英雄にも適用する。 さらに、戦闘終了時に1軍全体の疲労を最大75%回復する。 このスキルは無効系スキルを回避できる。 このスキルは、全軍で1つのみ発動する。 |
||||
最大発動確率 | 40% |
スキル名 | 大天使聖 | 所持英雄 | ミカエル | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 1軍疲労減&怪我回避+防陣形力強化 | ||||
説明 | ①発動すると、戦闘終了時に自軍1軍の疲労を最大60%回復、怪我回避し、相手1軍の戦闘前損失4つを無効化できる。
②さらに、防御の際に自軍1軍が最大4.5の陣形力がアップする。 このスキルは、敵の無効系スキルを回避できる。 |
||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 神の光 | 所持英雄 | ウリエル | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 全軍兵種アップ&全軍疲労回復 | ||||
説明 | ①発動すると、全軍の兵士グレードが1段階アップする。
最高グレードの場合は兵士の攻撃力、防御力が75%上昇する。 ②さらに、味方全軍の疲労を最大45%減じることができる このスキルは、敵の無効系スキルを回避できる。 |
||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 枕草子改 | 所持英雄 | 清少納言 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 1軍天空効果&怪我回避&兵損失減少 | ||||
説明 | ①発動すると、自軍1軍の疲労を60%回復し、怪我を回避する。
②さらに、自軍1軍の戦闘前戦闘中の兵損失を最大65%減少する。 このスキルは、敵の無効系スキルを回避できる。 |
||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 最後の族長 | 所持英雄 | ジェロニモ | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 速増&1軍天空&怪我回避&敵攻防減 | ||||
説明 | 発動に関係なく、山川を越えて移動速度最大60%アップ。
①発動すると相手1軍の攻撃・防御力を陣形力も考慮した値から最大60%減少させる。 ②さらに、自軍1軍の疲労回復最大60%し、怪我を回避する。 このスキルは無効系スキルを回避することができる。 ※①のスキルは全軍で1つのみ発動する。 |
||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 天の輝き | 所持英雄 | アマテラス | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 自軍蓄積疲労減少&敵1軍戦力減少 | ||||
説明 | ①天の光りによって、自軍1軍の蓄積している疲労を最大20%減少する。
②さらに、天の光で相手1軍の兵士が見惚れ、攻撃・防御力が陣形力を考慮した数値から最大45%減少する。 ※②の効果のみ全軍で1つ発動する。 |
||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 夷陵の戦い | 所持英雄 | 陸遜 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 戦力差減&1軍天空効果&怪我回避 | ||||
説明 | ①発動すると、相手1軍の高い戦力4名と自軍の低い戦力4名を比べて
低い場合は相手1軍の高い戦力4名と同じ戦力になる。 ②さらに、自軍1軍の疲労を60%回復し、怪我を回避する。 このスキルは全軍で1つのみ発動する。 |
||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 神后の富 | 所持英雄 | ネフェルタリ | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 全軍防御力増&疲労減&怪我回避 | ||||
説明 | 発動すると、①自軍1軍の防御力を最大300%アップし、②他軍の防御力を200%アップする。
※このスキルが複数発動した場合は、発動した軍は②の効果を得られない。 ③さらに、自軍1軍の疲労を60%回復するし、怪我を回避する。 このスキルは無効系スキルを回避する。 |
||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 薔薇十字団 | 所持英雄 | ローゼンクロイツ | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 自軍攻防増&疲労減&怪我回避 | ||||
説明 | ①発動すると、自軍1軍の疲労を60%回復し、怪我を回避、自軍1軍の戦闘中の兵損失を最大80%減少する。
②さらに、本営(要塞)の耐久力の減少を最大60%減らすことができる。 ※②の効果は全軍で1つのみ発動する。 このスキルは無効系スキルを回避する。 |
||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 美の女王改 | 所持英雄 | クレオパトラS4 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 自軍疲減&怪我回&戦中損減&耐減阻 | ||||
説明 | ①発動すると、自軍1軍の疲労を60%回復し、怪我を回避、自軍1軍の戦闘中の兵損失を最大80%減少する。
②さらに、本営(要塞)の耐久力の減少を最大60%減らすことができる。 ※②の効果は全軍で1つのみ発動する。 このスキルは無効系スキルを回避する。 |
||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 白い妖精 | 所持英雄 | グィネヴィア | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 自軍攻撃増&疲労回復&怪我回避 | ||||
説明 | ①発動すると、自軍1軍の攻撃力が最大180%アップする。
同軍にアーサー王がいると、効果が240%になる。 ②さらに、自軍1軍の疲労を最大60%回復し怪我を回避する。 同軍にランスロットがいる場合は、グィネヴィアとランスロットを含めた4名(他2名)が負の効果を回避する効果も発動する。 このスキルは無効系スキルを回避できる。 このスキルは、全軍で1つのみ発動する。 |
||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 宣穆張皇后 | 所持英雄 | 張春華 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 自軍兵損減&疲労回復&怪我回避 | ||||
説明 | ①発動すると、自軍1軍の戦闘前・戦闘中の兵損失が最大52.5%減少し、
同軍に司馬懿がいる効果が最大75%になる。 ②さらに、自軍1軍の疲労を最大60%回復し、怪我を回避する。 このスキルは全軍で1つのみ発動する。 このスキルは無効系スキルを回避できる。 |
||||
最大発動確率 | 40% |
スキル名 | 医療神 | 所持英雄 | 大国主 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 速増&1軍疲労減&怪我回避&陣形力増 | ||||
説明 | 発動に関係なく、山川を越えて移動速度最大60%アップ。
①発動すると、自軍1軍に最大75%の疲労回復効果があり、怪我を回避する。 ②さらに、攻撃と防御陣形力を最大3.75アップさせる。 このスキルは無効系スキルを回避できる。 |
||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 玉手箱 | 所持英雄 | 乙姫 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵兵ダウン&自軍疲労回復&怪我回避 | ||||
説明 | ①玉手箱の効果により相手軍の半分の軍に対して兵士グレードを1段階下げることができる
※相手に兵士グレードアップするスキルがある場合は打ち消される。 ※兵士グレードダウンはその戦闘のみ ②宴を行い自軍1軍の疲労を60%回復するし、怪我を回避する。 このスキルは無効系スキルを回避できる。 ※①の効果は、全軍で1つのみ発動する。 |
||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 戦乙女 | 所持英雄 | ワルキューレ | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 自軍攻防増&天空効果&怪我回避 | ||||
説明 | ①自軍1軍の攻撃・防御力を最大210%アップする。
②さらに、自軍1軍の疲労を最大70%回復し、怪我を回避する。 このスキルは無効系スキルを回避できる。 |
||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 天下の英傑 | 所持英雄 | 坂本龍馬 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 自軍兵士増&疲労減少&怪我回避 | ||||
説明 | ①発動すると、自軍1軍の出自が江戸と幕末の英雄の場合は兵士数が270%アップしそれ以外の出自の兵数は最大210%アップする。
②さらに、自軍1軍の疲労を最大60%回復し、怪我を回避する。 このスキルは無効系スキルを回避できる。 |
||||
最大発動確率 | 32.5% |
ブラックカード用スキル
スキル名 | 黄金の髪 | 所持英雄 | イゾルデ | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 自軍疲労軽減&戦闘前中兵損失減少 | ||||
説明 | ①発動すると、自軍1軍の疲労を最大30%回復する。
②さらに、自軍1軍の戦闘前、戦闘中損失が最大30%減少する。 |
||||
最大発動確率 | 40% |
スキル名 | 阿国歌舞伎 | 所持英雄 | 出雲の阿国 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 2-4人の疲労を軽減できる(無力化時も) | ||||
説明 | 発動すると、1軍の4人まで(2~4人のランダム)の疲労度上昇を45%防ぐことができる。
※軍の戦闘参加が無効になっている場合(アンクーシャ)、英雄が無力化している場合(怪力伝説)で、天空効果は無効でも、このスキルは発動可能。 ※アンクーシャのような場合にも、戦いには参加できなくても、このスキルの天空効果のみは生きる |
||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 黄泉の祭祀 | 所持英雄 | イザナミ | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 戦闘終了時に疲労を回復する | ||||
説明 | 戦闘終了時に疲労を最大82.5%回復する。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 岩戸の踊り | 所持英雄 | アメノウズメ | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 2英雄兵失疲労怪我回復・アマテラス最大 | ||||
説明 | 発動すると、味方1軍の英雄2名の兵損失と疲労を半分回復し、怪我もしない。 味方にアマテラスがいれば必ず選ばれて、アマテラスだけは兵損失、疲労ともに0になる(怪我もしない)。 疲労0とは、この戦闘での疲労がない、という意味。 回復方法は、冥府の神殿のように被害は出ても、終了時に回復するタイプ。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 紅灯照の夜 | 所持英雄 | 黄蓮聖母 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 戦闘終了時に疲労を回復する | ||||
説明 | 発動すると天空系の効果を発揮する(イザナミBの黄泉の祭祀よりも少し強力)。最大84% | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 慈愛の女官 | 所持英雄 | 和気広虫 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 戦闘後に自軍総大将の損失と疲労回復 | ||||
説明 | 発動すると、味方総大将1名の兵損失と疲労を全回復する。この大将は、1軍内に限らず、全軍トップの大将。 回復方法は、冥府の神殿のように被害は出ても、終了時に回復するタイプ。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 七夕伝説 | 所持英雄 | 織姫 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 戦闘後大将疲労回復(彦星いれば1軍) | ||||
説明 | 発動すると、敵の無効化スキルに封じられない天空系の効果最大36%を同じ軍の大将に発揮する。 彦星が同じ軍にいると、この効果が1軍の全員に波及する。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 出島の蘭医 | 所持英雄 | シーボルト | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 戦闘終了時に疲労を回復する | ||||
説明 | 発動すると天空の音楽の強化版の効果がある。 労回復効果は、黄泉の祭祀(イザナミB)より少し上の最大84%UP。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 処女王の治 | 所持英雄 | エリザベス一世 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 戦闘終了時に疲労を回復する | ||||
説明 | 疲労が最大75%回復する。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 小公女 | 所持英雄 | セーラ・クルー | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 戦闘終了時に天空効果&兵損失1/2 | ||||
説明 | 発動すると、天空の音楽の効果(一軍)があり、さらに自身の兵士損失も1/2(怪我回避は行わない)。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 仙女の叡智 | 所持英雄 | 聶隠娘 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 個人兵損失・疲労・怪我を防ぐ | ||||
説明 | 発動すると、隠れて戦うことができる。その結果、損失0、疲労、怪我なし。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 大唐西域記 | 所持英雄 | 玄奘三蔵 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵1人を知性攻撃と味方1軍の疲労回復 | ||||
説明 | 発動すると知性パラメータに応じて敵の英雄1名の兵士に損失を与え(乱数で対象決定)、そのパワーで1軍の味方疲労度を回復する。(知性/140)%の敵兵士減→(知性/140)%の味方疲労回復。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 不死身 | 所持英雄 | 馬場信春 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 個人が怪我をせず、疲労も減少する | ||||
説明 | 発動すると、馬場信春が戦いに参加して怪我をすることがない。また疲労も最大60%減少する。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 不老長寿 | 所持英雄 | 八百比丘尼 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 味方2軍の兵損失減少&自軍大将疲労0 | ||||
説明 | 発動すると、味方2軍の兵損失が最大60%減少し、自軍の大将の疲労が完全回復する。 2軍の選び方は、自軍が固定で、残り1軍はランダムに選ぶ(もう1軍の方は大将の疲労が回復する)。 このスキルでは、それ以前にたまっていた疲労も含めて回復することができる。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 名妓の歌声 | 所持英雄 | 李師師 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 無効スキル無視天空or1軍攻撃防御力増 | ||||
説明 | 発動すると、スキル無効化でない時は、1軍の攻撃力防御力が最大75%上昇し、スキル無効化状態では天空効果がある。 | ||||
最大発動確率 | 40% |
スキル名 | 両性具有 | 所持英雄 | 巨人ユミル | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 味方前衛3英雄の兵損失・疲労怪我回復 | ||||
説明 | 発動すると、通常戦闘終了後に、自軍1軍の前衛の英雄からランダムに3名を選んで、兵士損失と疲労を完全回復(回復タイミングはハデスの「冥府の神殿」と同じ)。 前衛に4人未満しか英雄がいない場合は、ランダムではなく前衛全員が対象となる。対象英雄が怪我をした場合回復する。 隊列をひっくり返すスキルを同時に発動した場合、対象になるのはもともと後衛にいる英雄となる。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 龍の許婚 | 所持英雄 | 千葉さな子 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 龍馬(疲労損失0)&味方4英雄天空効果 | ||||
説明 | 発動すると、味方1軍の英雄から4名をランダムで選んで、戦闘終了時に疲労を最大60%回復する。坂本竜馬が同じ軍内にいたら、坂本竜馬は完全回復し兵損失も0になる(怪我も回復する)。この場合は効果があるのはのべ5名になる。 | ||||
最大発動確率 | 40% |
スキル名 | 孤高の女医 | 所持英雄 | 松岡小鶴 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 自軍1軍の疲労軽減と怪我回避 | ||||
説明 | 発動すると、1軍の疲労を最大45%軽減し、怪我も回避する。 | ||||
最大発動確率 | 40% |
スキル名 | 銀の弓 | 所持英雄 | ディアーナ | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 1軍弓英雄兵増&他は2名まで疲労軽減 | ||||
説明 | 発動すると、同じ1軍の弓装備英雄の兵士を最大60%増加する。
それ以外の英雄2名(ランダム)の疲労を最大60%回復する。 |
||||
最大発動確率 | 40% |
スキル名 | 山の娘 | 所持英雄 | パールヴァティー | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 1軍疲労回復&兵損失減少 | ||||
説明 | ①発動すると、戦闘終了時に自軍1軍の疲労を最大37.5%回復する。
②さらに、自軍1軍の戦闘前、戦闘中損失が最大30%減少する。 |
||||
最大発動確率 | 40% |
スキル名 | 女神の癒し | 所持英雄 | パナケイア | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 1軍疲労軽減&怪我回避&パラメータ増 | ||||
説明 | ①発動すると、自軍1軍の疲労を30%回復し、怪我を回避する。
②さらに、1軍の英雄全員の武性、知性、芸術性、外交性パラメータを最大45%上昇させる。 |
||||
最大発動確率 | 40% |
スキル名 | 医術の象徴 | 所持英雄 | ヒュギエイア | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 1軍疲労軽減&怪我回避&戦中損失減 | ||||
説明 | ①発動すると、自軍1軍の疲労を30%回復し、怪我を回避する
②さらに、自軍1軍の戦闘中の兵損失を最大35%減少する。 |
||||
最大発動確率 | 40% |
スキル名 | 魔女の秘薬 | 所持英雄 | キルケー | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 自軍疲労軽減&敵1名に大妖術 | ||||
説明 | ①発動すると、自軍1軍の疲労を30%回復する。
②さらに、相手1名に大妖術(発動英雄の兵士1/2を敵兵から消失させる)による戦闘前損失を与える。 |
||||
最大発動確率 | 40% |
スキル名 | 最良の医者 | 所持英雄 | エイル | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 自軍疲労軽減&怪我回避&経験値増加 | ||||
説明 | ①発動すると、自軍1軍の疲労を最大30%回復し、怪我を回避する。
②さらに、発動とは関係なく自軍1軍の経験値が最大25%アップする。 |
||||
最大発動確率 | 40% |
汎用スキル
スキル名 | 天空の音楽 | 所持英雄 | 汎用 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 戦闘終了時に疲労を回復する | ||||
説明 | 戦闘終了時に疲労を最大60%回復する。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 光の伝説 | 所持英雄 | 汎用(ホワイト合成) | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 移動速度の上昇と天空効果 | ||||
説明 | 発動に関係なく移動速度最大40%上昇する。 発動すると、戦闘終了時に疲労を60%回復する。 | ||||
最大発動確率 | 50% | ||||
素材カード | ・ホワイトカード |