時空覇王伝ヘルプ
24. その他スキル
その他、様々な特殊スキルがあり、それぞれ独特の効果を持っています。
なお「その他」に分類されていても、他のカテゴリの効果を同時にもっている場合は、該当するカテゴリにも含まれます。
ホワイトカード用スキル
スキル名 | 蒙古襲来 | 所持英雄 | チンギスハン(シーズン1) | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 同じ番号の英雄と2度戦うことができる | ||||
詳細 | 対戦英雄に対して、先制攻撃を行いその後通常通りの戦闘をする。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 終身独裁官 | 所持英雄 | シーザー(シーズン2) | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 戦闘終了時に相手1軍に疲労を与える | ||||
詳細 | 戦闘終了時に相手に疲労を与える。 相手に与える疲労度は、0~LV*2の乱数+10となり、最大で40となる。 この疲労増加は、戦闘が全て終了した後に、相手の英雄一人ずつに対して1回だけ行う。このため、前衛中衛後衛のどの位置にいたか等は関係ない。このスキルが発動した場合、シーザーも怪我回避スキルの対象外にはならない。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | つばめ返し | 所持英雄 | 佐々木小次郎 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵軍の最強攻撃を返す&妖術封じ効果 | ||||
詳細 | 発動すると敵の英雄の中で、最も物理戦力(攻撃力or防御力)が高かった攻撃を無効にし、その敵1体にはね返す(ただし自身の物理攻撃力or防御力の方が上ならそちらを使う)と同時に、妖術封じの機能(妖術損失最大95%減少)がある。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 神々の女王 | 所持英雄 | ヘラ | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵兵士が裏切る(神話英雄なら効果倍) | ||||
詳細 | 発動すると、敵英雄から2人を選んで、戦闘前スキルでその英雄の率いる兵士の最大45%を味方にすることができる。 もし、相手に神話出自の英雄がいたら、対象となる敵英雄には神話出自の英雄が選ばれ、神話出自の英雄の率いる兵士は最大90%を味方にすることができる(効果が倍) | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 無量寿陣形 | 所持英雄 | 南公坊天海 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵1軍の陣形力上昇スキルの効果減少 | ||||
詳細 | 発動すると、敵1軍の陣形力上昇スキルの力を最大75%弱めることができる。甲殻陣形、苛烈陣形等、攻撃側、防御側いずれにも効く。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 神仙の兵法 | 所持英雄 | 張良子房 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵前衛か中衛の英雄1人に兵士損失 | ||||
詳細 | 攻撃時に発動すると、スキルLV*味方1軍の英雄数*11(最大1320)のダメージを敵英雄の前衛・中衛のうちランダムで一人に与えることができる。劉邦が同じ軍にいるとこのダメージは倍になる。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 至尊の将軍 | 所持英雄 | 孫権(シーズン9) | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | あらゆる兵からの攻撃を弱める | ||||
詳細 | 発動すると、孫権自身に剣士防御、槍兵防御、弓兵防御、騎兵防御、機甲兵防御系の機能がすべて効く。効果は、奇跡の射手や、豹皮の騎士、最強の騎士の損失を減少させる。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 最強保安官 | 所持英雄 | ワイアット・アープ | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵兵士増スキル減&1軍武器力増。銃2倍 | ||||
詳細 | 発動すると、敵1軍の兵士増系スキルで増えた兵士増分から最大45%を減らし、味方1軍の武器力を最大45%増やす。それが銃だとさらに倍になる。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 古の巨大神 | 所持英雄 | タイタン | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 前/中/後衛で戦い個人攻撃力上昇 | ||||
詳細 | 発動すると、その巨大さゆえ、どこに配置しても前衛中衛後衛の全てで戦い、個人の攻撃力は最大150%上昇する。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 策略の華 | 所持英雄 | 王異 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵大将以外英雄1名の兵裏切り味方に | ||||
詳細 | 発動すると、敵の英雄1人(大将以外から乱数で選ぶ)が裏切って味方として戦う。敵英雄の兵士の全員が裏切る。また、戦闘後に天空効果がある。 セイレーンの「水魔の歌声」の強化版の効果。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 六韜兵書 | 所持英雄 | 太公望 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 陣形力が負けていると敵と同等に上昇する | ||||
詳細 | 発動すると、敵の陣形を完全に読みきり、陣形力値(相性値)が負けていたら、自軍の陣形力値を敵と同じにする(ただし陣形が変更される訳ではない:並び順が変わることはない)。 陣形のレベル差や人数などによる補正も同じものする。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 白鳥の騎士 | 所持英雄 | ローエングリン | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵前衛の英雄2人を後衛で戦わせる | ||||
詳細 | 発動すると、敵の前衛にいる英雄を最大2名、後衛に移動させて戦わせる(2名以上いる場合はランダムに2名選ぶ)。 敵前衛に1名しかいない場合は、前衛は空になる(1人が後衛に回って戦うため)。 対象となるのは敵1軍で、総大将がいる軍となる。 陣形が変化するなどの影響はなく、単に後衛の戦力に回るだけ。 隊列をひっくり返すスキルを同時に発動した場合、対象になるのはもともと後衛にいる英雄となる。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 絶景かな | 所持英雄 | 石川五右衛門 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 山河越進軍&敵英雄4名の武器防具隠す | ||||
詳細 | 発動に関係なく、山、川を越えて移動速度最大46%アップで進軍する。 発動すると、その戦闘で敵1軍の英雄の武器防具を4人分(ランダム)隠してしまう。隠された敵英雄は武器防具なしで戦うことになる。 ただし、武器防具を盗む訳ではなく、戦闘が終われば元の状態に戻る。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 知性の光 | 所持英雄 | オーロラ | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵1軍の英雄並びシャッフル&戦力減少 | ||||
詳細 | 発動すると、敵の眼を眩ませ、敵の並びがシャッフルされる(コスト8なら2~8まで)と同時に、眼がくらんで敵攻撃力防御力が最大45%減少する。 新しい配置で戦うことになるため、英雄や兵士の衛の相性等が悪くなる可能性がある。 ただし、敵大将は陣形の問題があるので、シャッフルされず並びは変わらない。また敵の対象は1軍とする。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 壬申の乱 | 所持英雄 | 大海人皇子 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵1軍の英雄の兵が裏切り味方に | ||||
詳細 | 発動すると、敵1軍の中で裏切りが発生し、味方になる。 裏切る兵士数は、敵英雄が率いる兵の最大22.5% | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 巣伏の戦い | 所持英雄 | 阿弖流為 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵の後衛から先に戦い、陣形力アップ | ||||
詳細 | 発動すると、敵の背後から奇襲をかけ、1軍の陣形力を最大31.5%上昇させる。「神からの声」と「暁の少年王」の合わせ技。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 河越夜戦 | 所持英雄 | 北条氏康 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵1軍防御力減少&本営等耐久力減少 | ||||
詳細 | 発動すると、攻撃の際に敵の本営や要塞の耐久力、敵1軍(総大将軍)の防御力が最大75%ダウンする。 防御した場合には、自軍全軍の防御力が最大75%アップする。
※戦闘に勝利時、耐久値をLv×5%減らしたのち、さらに自軍破壊力の分耐久値を減らす。 |
||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | ランプ魔神 | 所持英雄 | アラジン | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵兵損失or味方攻防力増or味方兵補充 | ||||
詳細 | 発動すると、魔神を呼び出して、「敵1軍の戦闘前損失最大90%」or「味方1軍の攻撃防御力最大90%上昇」or「戦闘後自軍1軍の兵補充最大90%」のいずれかになる。「戦闘後自軍1軍の兵補充最大90%」とは、その戦闘で損失数に対する割合。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 軍学の師 | 所持英雄 | 由井正雪 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 1軍で敵最強攻撃返す&無効スキル回避 | ||||
詳細 | 発動すると、味方1軍それぞれの英雄への敵の最強攻撃を跳ね返す(つばめ返しを全員で行う形)。 この場合、戦力を0にする敵の英雄は最も戦力の高い英雄だけ。 また、味方1軍が、無効化スキルを回避できる。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 暗黒街の王 | 所持英雄 | アル・カポネ | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵1軍を委縮させ、攻撃力ダウン | ||||
詳細 | 発動すると、敵を委縮させ、敵1軍の攻撃力を弱める。陣形力も考慮した値から、最大60%ダウンする。 また、このスキルは、敵の無効化スキルを回避できる。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 超豪勇伝説 | 所持英雄 | 顔良 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 前/中/後衛で戦い1軍兵損失減少 | ||||
詳細 | 発動すると、配置場所に関係なく、前衛、中衛、後衛で戦う。さらに、1軍の兵士損失を最大30%減少させる。 また、このスキルは、敵の無効化スキルを回避できる。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 烏桓討伐 | 所持英雄 | 張遼 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵1軍を震え上がらせ、防御力ダウン | ||||
詳細 | 発動すると、敵1軍の防御力を弱める。陣形力も考慮した値から、最大60%ダウンする。「暗黒街の王」スキルの攻撃版。 また、このスキルは、敵の無効化スキルを回避できる。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 水の精霊 | 所持英雄 | ウンディーネ | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 山河越え進軍&敵兵士を裏切らせ味方に | ||||
詳細 | 発動に関係なく、山、川を乗り越え、移動速度最大41%アップで進軍する。 さらに、発動すれば、敵の英雄1名を選び、その引率兵士の最大75%を寝返らせる(セイレーンの「水魔の歌声」と同種効果で%が異なる)。 敵から奪った兵士は、敵の配下からはずれ、その分の兵士力(攻撃力or防御力×兵数)を、ウンディーネの攻撃力、防御力に加えて戦闘を行う。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 怪盗ルパン | 所持英雄 | アルセーヌ・ルパン | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 山河越進軍&敵兵士を裏切らせ味方に | ||||
詳細 | 発動に関係なく、山、川を越えて移動速度最大47%アップで進軍する。 発動すると、敵1軍の兵士を最大12%盗んで、自軍の兵士として戦わせることができる。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 最強武神 | 所持英雄 | 毘沙門天 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 速度増&前中後衛戦闘、四天王効果有 | ||||
詳細 | 発動に関係なく、山、川を越えて移動速度最大45%アップで進軍する。 さらに、発動に関係なく前衛中衛後衛で3度戦う。その都度、自身の兵に損失が出たら最大60%回復し続ける。 他の四天王キャラが1軍内にいると、上記の回復%が1人あたり0.5%ずつアップし、最大で82.5%になる。
※発動に関係ないので、このスキル自体は無力化もされない。 ※どこの衛に配置しても、前衛から戦える。 |
||||
最大発動確率 | - |
スキル名 | ボナパルト | 所持英雄 | ナポレオン(シーズン5) | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 1軍の攻撃力アップ&1軍で2度攻撃する | ||||
詳細 | 発動すると、前衛・中衛・後衛すべての攻撃力アップ(最大10.5%ずつ)するのに加えて、1軍でもう一度相手を攻撃することができる(2度目の攻撃ではこのスキルは発動しない)。 | ||||
最大発動確率 | 37.5% |
スキル名 | 西部の英雄 | 所持英雄 | バッファロー・ビル | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵1軍の同衛に乱れ撃ちによる大ダメージ | ||||
詳細 | 発動して、銃を装備していると、銃を乱れうちして、敵1軍のバッファロー・ビルと同じ衛の敵全員にダメージを与える。最大93%の兵損失を与える。 このスキルの兵損失のタイミングは、その衛での通常戦闘を行った後、次の衛に移る前のタイミングとする。 なお、中衛ならば、前衛から続けて戦う英雄は影響を受けない。中衛に配置された敵のみが対象となる。 また、このスキルは、味方1軍に対する敵の無効化スキルを5つランダムに回避する(この効果は銃の装備は必要ない)。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 神からの声 | 所持英雄 | ジャンヌ・ダルク(シーズン6) | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵の後衛から先に戦い、攻撃力アップ | ||||
詳細 | 発動すると、敵の前衛と後衛を入れ替えて戦闘を行う(敵の背後から攻撃をしかけるイメージになるので、先に敵の後衛と戦い、次に中衛、最後に前衛と戦うことになる)。同時に、攻撃力が最大31.5%UPする(海賊の豪撃と同程度)。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 天下布武改 | 所持英雄 | 織田信長(シーズン4)覚醒 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 攻守力増、敵が強いと敵同等陣形、攻守力 | ||||
詳細 | 織田信長(シーズン4)を覚醒させたときに、「天下布武」の代わりにつく。 発動すると、自軍1軍の攻撃力、守備力を最大90%上昇させる。さらにシミュレーションにより敵の方が勝っている場合は、敵と同等の陣形力、攻撃力、守備力にする。 敵軍に8人いたら、No1(大将)~No8まで、それぞれの陣形(追加)力、攻撃力、守備力を同等にする、という考え方。 ただし、織田信長のいる軍に英雄がフルで入っている必要がある。 この効果は、無効化スキルを回避する。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 八艘飛び | 所持英雄 | 源義経(シーズン13) | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵前衛1名戦前損失&前/中/後衛で戦闘 | ||||
詳細 | 発動すると、敵1軍に戦闘前損失を与えた上で、義経が前衛/中衛/後衛で全て戦う。 戦闘前損失は、敵の前衛にいる英雄の一人をランダムに選び、最大67.5%の兵損失を出す。 妖術封じ系の影響は出ないものとする。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 国士無双 | 所持英雄 | 韓信 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 個人兵士数2倍&個人で衛ごとに2度戦闘 | ||||
詳細 | 発動すると、韓信個人の兵士数が2倍になり、通常戦闘で衛ごとに韓信が2度戦う(それぞれの衛で2回ずつ、最大4回)。 全体で通常戦闘→韓信個人で通常戦闘(戦闘の対象はランダムに選ぶ)のパターンを、衛ごとに行う。 | ||||
最大発動確率 | 37.5% |
スキル名 | 万里の長城 | 所持英雄 | 始皇帝(シーズン7) | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 常時1軍防御力UP、確率でLVダウン封じ | ||||
詳細 | 発動に関わらず、1軍の英雄全員の防御力が、最大15%ずつアップする。さらに発動すると、LVダウン封じの効果が発動する。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 荒ぶる神 | 所持英雄 | スサノオ | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 山や川越えて進軍&敵陣形力減 | ||||
詳細 | 発動に関係なく、山、川を越える。発動すると、敵が混乱し、敵1軍の陣形力が最大1.5弱くなる。陣形力アップなどがある場合は、アップした分から、この値を減らす。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 荒ぶる神改 | 所持英雄 | スサノオ | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 山河越え高速進軍&自陣形増・敵陣形減 | ||||
詳細 |
発動に関係なく、山岳、川を超えて速度が最大46%アップする。
発動すると、自軍全軍の陣形力が最大1.5強くなる。陣形力アップなどがある場合は、アップした分から、この値増やす。
敵は混乱して、敵全軍の陣形力が最大1.5弱くなる。陣形力アップなどがある場合は、アップした分から、この値を減らす。 このスキルは、全軍で1つのみ発動する。 |
||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 怪僧伝説 | 所持英雄 | ラスプーチン | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵1軍に妖術&敵妖術回避&全衛で戦う | ||||
詳細 | 発動すると、敵1軍に最大67.5%の妖術系ダメージで戦闘前損失与え、さらに通常戦闘で、前衛、中衛、後衛で戦える。 また、自軍1軍の英雄が、敵の妖術系ダメージを回避することができる(妖術系以外の戦闘前損失は回避しない)。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 蒼狼の母 | 所持英雄 | ホエルン | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 1軍兵増、チンギスハン有でさらに増 | ||||
詳細 | 発動すると、1軍の兵士数を、引率数最大の英雄に合わせて増やすことができる。また、チンギス・ハンが同じ軍にいると、さらに最大300人追加される。 例1:Lv15でホエルン自身が引率数最大の場合、この軍に属している英雄は3400人を装備しているものとみなす。 例2:さらにチンギスハンが同じ軍にいたら、ホエルンも含めて3700人ずつ装備しているものとみなす。 なお、このスキルの効果で兵数1.5倍になったときも、兵士戦力を1.5倍とみなし、兵士数のダメージは元の装備兵士数をもとに算出する。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 時間旅行者 | 所持英雄 | サンジェルマン伯爵 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 前/中/後衛で戦い個人兵損失疲労減少 | ||||
詳細 | 発動した時、どこに配置しても、前衛、中衛、後衛のいずれでも戦い、自分の兵損失と疲労を減少する最大60%。 | ||||
最大発動確率 | 50% |
スキル名 | 挟撃殲滅 | 所持英雄 | 李靖 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵1軍前衛後衛を挟み撃ちで損失増加 | ||||
詳細 | 発動すると、敵1軍を前後から挟み撃ちにして、前衛と後衛の通常戦闘兵損失が最大150%増加する。攻撃防御両方で発動。 なお、前衛と後衛とは、前衛の戦闘と後衛の戦闘での兵損失 (前衛英雄の中衛戦→対象外、中衛英雄の後衛戦→対象)のこと。 また、このスキルは、李靖+味方英雄2名(ランダム)に対する、敵の無効化スキルを回避できる。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 復活の麗王 | 所持英雄 | 美麗王アラ | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 1軍英雄復活4名、敵美女英雄5名無効化 | ||||
詳細 | 発動すると、敵のスキルや戦闘結果によって、自分+最大3名の英雄(乱数)が1軍から外されるのを防ぐ。
・スキル対象の英雄は暗殺呪術の対象になっても不参加にならず、戦闘後に軍から外れない。 ・スキル対象の英雄は最終結果が出たのち、兵士を戦闘前の装備数の最大75%分を戻す。これによって結果的に軍から外れない。 ・スキル対象の英雄はけがを回避することで軍から外れない(※終身独裁官を発動していた場合は今まで通り対象外) さらに、敵相手全軍の出自「美女」の英雄から5人を不参加にする。スキル発動もなし。 |
||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | まむし | 所持英雄 | 斎藤道三 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵2-4英雄兵士を裏切らせる&無効回避 | ||||
説明 | 発動すると、謀略により敵全軍の英雄のうち2~4名(ランダム)を味方にすることができる。一軍内に濃姫がいると、3~5名(ランダム)になる。このスキルは、敵の無効化スキルを回避できる。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 耳川の戦い | 所持英雄 | 島津義久 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵全軍強者3名の兵損失増&無効回避 | ||||
説明 | 発動すると、敵全軍の中から3人の戦闘力が強い英雄を選び出し、その兵士に通常戦闘時に最大82.5%の損失を与える。なお、強い3名を選ぶ際、攻撃の時は敵の防御力、防御の時は敵の攻撃力を参照する。また、このスキルは、敵の無効化スキルを回避できる。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 直江状 | 所持英雄 | 直江兼続 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 全軍通常兵損失減&敵全軍通常兵損失増 | ||||
説明 | 発動すると、敵全軍を挑発し、怒った敵の攻撃が不正確になる。このため自軍全軍の通常戦闘での兵損失は最大52.5%減り、敵全軍の通常戦闘兵損失は最大52.5%増える。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 本能寺の変 | 所持英雄 | 明智光秀 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵1軍の戦闘力上位3人の戦闘力大幅減 | ||||
説明 | 発動すると、敵1軍の英雄から戦闘力(陣形力も含めた通常戦闘直前の値)で高い順に3名選んで、最大75%戦闘力を低下させる。このスキルは無効化されない。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 柔能制剛 | 所持英雄 | 光武帝 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 山川越え増速&敵大将+1英雄無効化 | ||||
説明 | 発動に関係なく、山、川を越えて移動速度最大45%アップで進軍する。発動すると、敵1軍の総大将+ランダム1名に最大75%の兵損失を与え、さらにこの2名はスキル発動、戦闘参加できない。この効果は無効化されない。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 垂簾聴政 | 所持英雄 | 則天武后 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 則天武后&0-2英雄が戦闘被害なし | ||||
説明 | 発動すると、則天武后は別な場所から指示を出し、配下がすべてを行うため、あらゆる損失・スキル無効などの効果を受けない。(則天武后のスキル発動・戦闘は通常通り行なわれる。) これと同じ効果を自軍1軍の他の英雄、0~2名(ランダム)の英雄にも適用する。 | ||||
最大発動確率 | 40% |
スキル名 | 美の星座 | 所持英雄 | カシオペア | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 1英雄戦闘不参加の代わりに敵1軍に兵損 | ||||
説明 | 発動すると、自軍1軍の1名の英雄(自分と大将以外ランダム)が戦闘不能(スキル使用も通常戦闘も)になる代わりに、通常戦闘で敵1軍に追加兵損失を最大52.5%与える。この効果は無効化されない。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 救国の英雄 | 所持英雄 | ジル・ド・レ | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 本営で敵2英雄兵損失甚大&無効回避 | ||||
詳細 | 発動すると、本営戦で強くなる。本営への攻撃と本営での防御時、敵の総大将1軍の総大将以外の2英雄(ランダム)に最大90%の致命的な兵損失を与える。同じ軍にジャンヌダルクがいると、対象が最大4英雄(総大将以外ランダム)になる。この効果は、無効化スキルを回避する。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 武勲詩の雄 | 所持英雄 | ギョーム・ド・ジェローヌ | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵2-3英雄に、通常戦闘で大ダメージ | ||||
説明 | 発動すると、敵全軍の英雄2名(ランダム)に対し、通常戦闘時の兵損失を最大90%増加させることができる。カール大帝と同じ1軍にいると、敵の対象者は3名(ランダム)になる。このスキルは、敵の無効化スキルを回避できる。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 呉楚の戦い | 所持英雄 | 伍子胥 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 3-4名に陣形劣ると同等勝ると攻防力増 | ||||
説明 | 発動すると味方1軍で、陣形力が不利な英雄最大3名(3名以上いたらランダム)に、敵と同等の陣形力を付与する。陣形力が同じか有利な場合は、攻撃力・防御力を最大75%上昇する。孫子が同じ軍にいると、対象英雄が4名になる。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 元祖赤備え | 所持英雄 | 山県昌景 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵1軍兵士参加阻止、武田いると効果増 | ||||
説明 | 発動すると、敵の兵士が震え上がって、敵1軍の兵士の最大37.5%が通常戦闘に参加しない。戦闘前損失があった場合は、損失はこの参加しない兵士数に含めるものとする。同じ軍に武田信玄or武田勝頼がいる場合は、この効果が1.5倍になる。このスキルは全軍で1つのみ発動する。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 米山薬師 | 所持英雄 | 柿崎景家 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵3名の陣形力に対抗、上杉いると6名に | ||||
説明 | 発動すると、敵1軍に発動した陣形力スキル(苛烈陣形、甲殻陣形等の攻撃、防御両方)のカウンターになる陣形スキルが当該英雄に発動する。この効果は自軍3人の英雄に有効だが、上杉謙信が同じ軍にいると、倍の6人に有効となる。このスキルは、敵の無効化スキルを回避できる。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 炎の宣教師 | 所持英雄 | フランシスコ・ザビエル | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵2-5英雄兵士を裏切らせる&無効回避 | ||||
説明 | 発動すると、敵1軍の英雄(2-5名ランダム)が宗旨替えをして、味方になって戦う。味方になった英雄は、スキルを発動しない。このスキルは、敵の無効化スキルを回避できる。全軍で1つのみ発動する。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 水の如し | 所持英雄 | 黒田官兵衛 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵1軍の半数攻防力減、残りは戦闘不能 | ||||
説明 | 発動すると、天才的軍略によって敵の攻撃・防御がうまくいかなくなる。敵1軍の奇数Noの英雄は攻撃力・防御力が最大22.5%減じる。敵1軍の偶数Noの英雄は戦闘不能となる(スキル発動もなし)。全軍で1つのみ発動する。 | ||||
最大発動確率 | 25% |
スキル名 | 神への祈り | 所持英雄 | 細川ガラシャ | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 敵全軍攻防陣形の上昇阻止&無効回避 | ||||
説明 | 発動すると、敵全軍に発動した攻撃力・防御力・陣形力アップスキルの効果を最大60%減じる。ただし、城壁カードの効果は減らない。このスキルは、敵の無効化スキルを回避できる。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 百足退治 | 所持英雄 | 藤原秀郷 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 全衛戦闘&攻撃力増 | ||||
説明 | 発動すると、1軍の弓を装備している英雄は、全部の衛で攻撃することができる(3度攻撃出来る)。また、1軍の前衛と中衛は攻撃力が最大105%アップし、後衛は最大210%アップする(この措置は弓装備は関係ない)。このスキルは、敵の無効化スキルを回避できる。このスキルは、全軍で1つのみ発動する。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 稀有なる男 | 所持英雄 | クレイジー・ホース | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 2度攻撃防御 | ||||
説明 | 発動すると、味方1軍が1回の戦闘で全員2度攻撃・防御できるようになる。 この際、1度目は疲労も怪我もしない。 また、1度目で負けた場合は、兵損失もしない。 2度目の攻撃防御では、通常通りに戦う。 スキルの発動は1度目のみとする。 このスキルは、全軍で1つのみ発動する。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 百発百中 | 所持英雄 | 太史慈 | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 2敵1軍攻防力減&複数の衛での戦闘阻止 | ||||
説明 | 発動すると相手の1軍の攻撃力・防御力を陣形力も含めた値から最大60%ダウンさせる。 また太史慈が弓を装備していると、敵1軍の前衛で戦闘に参加した英雄の兵が中衛での戦闘に参加できなくなる(中衛→後衛も参加できなくなる)。 ただしスキルにより全部の衛で戦闘できる敵の英雄は、配置位置により、2つの衛には参加可能。 このスキルは全軍で1つのみ発動する。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 欧州の父 | 所持英雄 | カール大帝(S18) | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 陣形相性で敵陣形力上昇無視or攻防増 | ||||
説明 | 発動すると、陣形相性がいい時、敵の陣形力スキル&陣形力アップスキルを無視することができる。 陣形相性が同じか悪い場合には、陣形力を含めた攻撃力防御力が最大75%増加する。 このスキルの対象は全軍とする。 このスキルは、敵の無効化スキルを回避できる。 このスキルは、全軍で1つだけ発動する。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 豊穣の女神 | 所持英雄 | イシス(S18) | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 1軍の戦闘前損失復活、戦闘中兵復活 | ||||
説明 | 発動すると、1軍の戦闘前、各衛の戦闘の兵損失を戦闘後に復活することができる。 復活する兵は戦闘前損失、戦闘中損失の最大75%をマックスとする。 このスキルは、全軍で1つだけ発動する。 | ||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 十字軍粉砕 | 所持英雄 | サラディン(S18) | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 防御時兵不足分補充、攻撃等は兵数増 | ||||
説明 | 発動すると、本営を守っている際、敵より兵数が少ないと、敵の攻撃軍と同じだけの兵力を、緊急に呼び寄せて守備戦を行うことができる。
※攻撃軍(全軍)に対して守備軍(全軍)が少ない場合 ただし、サラディンの軍と同じ兵種になる(加わった兵士はサラディンの兵となる)。 攻撃する際や本営に居ても敵より兵が多い場合は、自軍1軍の兵数が最大105%アップする。 このスキルは、全軍で1つだけ発動する。 |
||||
最大発動確率 | 32.5% |
スキル名 | 赤兎馬 | 所持英雄 | 呂布(S18) | ||
---|---|---|---|---|---|
カード表示 | 個人攻撃増&自軍1軍2度攻撃防御可能 | ||||
