»þ¶õÇÆ²¦ÅÁ¥Ø¥ë¥×
22. ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾å¾º¥¹¥¥ë
±Ñͺ¤Ë¤Ï¡¢ÉðÀ¡¢ÃÎÀ¡¢³°¸òÀ¡¢·Ý½ÑÀ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ò°ì»þŪ¤Ë¶¯²½¤·¤ÆÀ臘¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¾å¾º¥¹¥¥ë¤Ç¤¹¡£
ÀïÆ®¸å¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Ï¸µ¤Î¤â¤Î¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥«¡¼¥ÉÍÑ¥¹¥¥ë
| ¥¹¥¥ë̾ | ÎóÅÁ¤Î½÷¾ | ½ê»ý±Ñͺ | ¿ÁÎÉ¶Ì | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ¥«¡¼¥Éɽ¼¨ | 1·³¤ÎÈþ½÷±Ñͺ¤Îʼ»Î¿ô&ÉðÀÁý | ||||
| ¾ÜºÙ | ȯư¤¹¤ë¤È¡¢£±·³¤ÎÈþ½÷±ÑͺÁ´°÷¤ÎÉðÀ¤ò¡¢ºÇÂç75¡óÁý²Ã¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤ËÈþ½÷±ÑͺÁ´°÷¤Îʼ»Î¤òºÇÂç75¡óÁý²Ã¤µ¤»¤ë¡£ | ||||
| ºÇÂçȯư³ÎΨ | 32.5¡ó | ||||
| ¥¹¥¥ë̾ | λ³ÇñÀ±¼ç | ½ê»ý±Ñͺ | µÚ»þ±«Á×¹¾ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ¥«¡¼¥Éɽ¼¨ | 1·³B±ÑͺʼÁý¡õ¿åÞ÷¥¥ã¥éW°·¤¤¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿Áý | ||||
| ¾ÜºÙ | ȯư¤¹¤ë¤È¡¢1·³Æâ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯±Ñͺ¡Ê½Ð¼«¤Ë´Ø·¸¤Ê¤·¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È½ü¤¯¡Ë¤Îʼ»Î¤òºÇÂç150¡ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ ¾¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤Î¾ì¹ç¡×¤Î¥¹¥¥ë¤È¤Ï¸ú²Ì¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ ¤Þ¤¿¡¢È¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢1·³Æâ¤Î¿åÞ÷ÅÁ½Ð¼«¤Î±Ñͺ¤Î¥«¡¼¥É¼ïÎà¤òµ¿»÷Ū¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥«¡¼¥É°·¤¤¤·¡¢¿åÞ÷ÅÁ±Ñͺ¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òºÇÂç150¡ó¾å¾º¤¹¤ë(Å·ºÍÀ¡¢À¸Ì¿À°Ê³°)¡£ | ||||
| ºÇÂçȯư³ÎΨ | 32.5¡ó | ||||
| ¥¹¥¥ë̾ | ³¤Æ»°ìµÝ¼è | ½ê»ý±Ñͺ | º£ÀîµÁ¸µ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ¥«¡¼¥Éɽ¼¨ | 1·³¤Î¹¶ËÉ¥¢¥Ã¥×&1·³4̾ǽÎϾ徺 | ||||
| ÀâÌÀ | ¡È¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢¼«·³1·³¤Î¹¶·â¡¦ËɸæÎϤ¬ºÇÂç180¡ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë ¡£
¢¤µ¤é¤Ë¡¢¼«·³1·³¤Î±Ñͺ4̾(¥é¥ó¥À¥à)¤¬¡¢Å·ºÍÀ¡¢À¸Ì¿À¤ò½ü¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤¬ºÇÂçÃͤˤʤ롣 ¢¨¸½ºß¤ÎÎØ²ö¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¤ÎºÇÂçÃÍ¡ÊÎ㤨¤ÐÎØ²ö²ó¿ô3¤Ê¤é¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬5000¤È¤·¤ÆÀïÆ®¤ò¹Ô¤¦¡Ë ¤³¤Î¥¹¥¥ë¤Ï¡¢Å¨¤Î̵¸ú·Ï¥¹¥¥ë¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¡£ |
||||
| ºÇÂçȯư³ÎΨ | 32.5¡ó | ||||
| ¥¹¥¥ë̾ | ή¿å¤Î¸¸±Æ | ½ê»ý±Ñͺ | ¥í¡¼¥ì¥é¥¤S27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ¥«¡¼¥Éɽ¼¨ | ®Áý&¥¹¥¥ëÀ©¸Â&ÈèÏ«¸º¾¯&5̾¶¯²½ | ||||
| ÀâÌÀ | ȯư¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Àî¤ò±Û¤¨¤Æ°Üư®ÅÙºÇÂç50¡ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡È¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢²Î¤ÇÁê¼ê¤ò̥λ¤·¤Æ¡¢Áê¼ê1·³¤Î1¡Á3̾(¥é¥ó¥À¥à)¤Îȯư¥¹¥¥ë¤ò1¤Ä¤À¤±¤Ë¤¹¤ë¡£ ¢¤µ¤é¤Ë¡¢²Î¤Î̥λ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«·³1·³¤ÎÃßÀѤ·¤Æ¤¤¤ëÈèÏ«¤òºÇÂç20¡ó¸º¾¯¤¹¤ë¡£ £¤µ¤é¤Ë¡¢¼«·³1·³¤Î±Ñͺ5̾(¥é¥ó¥À¥à)¤¬¡¢Å·ºÍÀ¡¢À¸Ì¿À¤ò½ü¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤¬ºÇÂçÃͤˤʤ롣 ¢¨¸½ºß¤ÎÎØ²ö¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¤ÎºÇÂçÃÍ¡ÊÎ㤨¤ÐÎØ²ö²ó¿ô3¤Ê¤é¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬5000¤È¤·¤ÆÀïÆ®¤ò¹Ô¤¦¡Ë ¢¨¡¤ÏÁ´·³¤Ç1¤Ä¤Î¤ßȯư¤¹¤ë¡£ |
||||
| ºÇÂçȯư³ÎΨ | 32.5¡ó | ||||
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¡¼¥ÉÍÑ¥¹¥¥ë
| ¥¹¥¥ë̾ | »°¹ñ»Ö±éµÁ | ½ê»ý±Ñͺ | Íå´ÓÃæ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ¥«¡¼¥Éɽ¼¨ | 1·³¤Î»°¹ñ»Ö±Ñͺ¤Îʼ»Î¿ô&ÉðÀÁý | ||||
| ¾ÜºÙ | 1·³¤ÎÃæ¤Ë¡¢½Ð¼«¤¬¡Ö»°¹ñ»Ö¡×¤Î±Ñͺ¤¬¤¤¤ë¤Èȯư¤·¡¢»°¹ñ»Ö±ÑͺÁ´°÷¤¬Ê¼¿ôÁý²Ã¤ÈÉðÀÁý²Ã¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¡£ Ʊ»þ¤Ë¤Ï£±¤Ä¤À¤±¤·¤«È¯Æ°¤·¤Ê¤¤¡£ | ||||
| ºÇÂçȯư³ÎΨ | 50¡ó | ||||
| ¥¹¥¥ë̾ | ÆüËܻ˸¦µæ | ½ê»ý±Ñͺ | ¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥í¥¤¥¹ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ¥«¡¼¥Éɽ¼¨ | 1·³¤ÎÀï¹ñ±Ñͺ¤Îʼ»Î¿ô&ÉðÀÁý | ||||
| ¾ÜºÙ | 1·³¤ÎÃæ¤Ë¡¢½Ð¼«¤¬¡ÖÀï¹ñ¡×¤Î±Ñͺ¤¬¤¤¤ë¤Èȯư¤·¡¢Àï¹ñ±ÑͺÁ´°÷¤¬Ê¼¿ôÁý²Ã¤ÈÉðÀÁý²Ã¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¡£ Ʊ»þ¤Ë¤Ï£±¤Ä¤À¤±¤·¤«È¯Æ°¤·¤Ê¤¤¡£ | ||||
| ºÇÂçȯư³ÎΨ | 50¡ó | ||||
| ¥¹¥¥ë̾ | ¹õÁ¥Íè¹Ò | ½ê»ý±Ñͺ | ¥Ú¥ê¡¼ÄóÆÄ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ¥«¡¼¥Éɽ¼¨ | Ì£Êý±Ñͺ1̾ǽÎϾ徺¡ÊÀ¸Ì¿¡¢Å·ºÍ½ü¤¯¡Ë | ||||
| ¾ÜºÙ | ȯư¤¹¤ë¤È¡¢1·³¤Î±Ñͺ¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1̾¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢Å·ºÍÀ¡¢À¸Ì¿À¤ò½ü¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤¬ºÇÂçÃͤˤʤ롣
¢¨¸½ºß¤ÎÎØ²ö¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¤ÎºÇÂçÃÍ¡ÊÎ㤨¤ÐÎØ²ö²ó¿ô3¤Ê¤é¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬5000¤È¤·¤ÆÀïÆ®¤ò¹Ô¤¦¡Ë |
||||
| ºÇÂçȯư³ÎΨ | 50¡ó | ||||
| ¥¹¥¥ë̾ | ½÷¿À¤ÎÌþ¤· | ½ê»ý±Ñͺ | ¥Ñ¥Ê¥±¥¤¥¢ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ¥«¡¼¥Éɽ¼¨ | 1·³ÈèÏ«·Ú¸º&²ø²æ²óÈò&¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿Áý | ||||
| ÀâÌÀ | ¡È¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢¼«·³1·³¤ÎÈèÏ«¤ò30¡ó²óÉü¤·¡¢²ø²æ¤ò²óÈò¤¹¤ë¡£
¢¤µ¤é¤Ë¡¢1·³¤Î±ÑͺÁ´°÷¤ÎÉðÀ¡¢ÃÎÀ¡¢·Ý½ÑÀ¡¢³°¸òÀ¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤òºÇÂç45¡ó¾å¾º¤µ¤»¤ë¡£ |
||||
| ºÇÂçȯư³ÎΨ | 40¡ó | ||||
ÈÆÍÑ¥¹¥¥ë
| ¥¹¥¥ë̾ | ±Ñͺ³ÐÀà | ½ê»ý±Ñͺ | ÈÆÍÑ(¥Û¥ï¥¤¥È¹çÀ®) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ¥«¡¼¥Éɽ¼¨ | ÉðÀ¡¢ÃÎÀ¡¢·Ý½ÑÀ¡¢³°¸òÀ¤Î¾å¾º | ||||
| ÀâÌÀ | ÉðÀ¡¢ÃÎÀ¡¢·Ý½ÑÀ¡¢³°¸òÀ¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ò¡¢ºÇÂç60¡ó¾å¾º¤µ¤»¤ë¡£ | ||||
| ºÇÂçȯư³ÎΨ | 25¡ó | ||||
| ÁǺ५¡¼¥É | ¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥«¡¼¥É | ||||
| ¥¹¥¥ë̾ | Èþ¤Î½Ëº× | ½ê»ý±Ñͺ | ÈÆÍÑ(¥Ö¥é¥Ã¥¯¹çÀ®) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ¥«¡¼¥Éɽ¼¨ | Èþ½÷½Ð¼«±Ñͺ¤ÎÉðÀ¡õʼ¿ôÁý | ||||
| ¾ÜºÙ | ȯư¤¹¤ë¤È¡¢¼«·³1·³¤ÎÈþ½÷½Ð¼«±Ñͺ¤Îʼ¿ô¤ÈÉðÀ¤ò¡¢1·³¤ÎºÇÂçʼ¿ô¡¢ºÇÂçÉðÀ¤Î±Ñͺ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¡£ ¤³¤Î¥¹¥¥ë¤Ï¡¢Å¨¤Î̵¸ú²½¥¹¥¥ë¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¡£ | ||||
| ºÇÂçȯư³ÎΨ | 32.5¡ó | ||||
| ÁǺ५¡¼¥É | ¡¦¥¢¥Æ¥Ê ¡¦¥Õ¥ì¥¤¥ä |
||||

